Šibenik – Istra 1961 1-1 (Dajić 26/Traore 52)
Lokomotiva – Osijek 2-2 (Poljak 34, Bule 85-11m/Nikšić 73, Gavrić 75)
Hajduk – Karlovac 1-0 (Ibričić 77-11m)
Rijeka – Zadar 3-2 (Đalović 33, Budicin 90+2, Pamić 90+3/ Mršić 4-11m, Mršić 20)
Varteks – Croatia Sesvete 4-1 (Mumlek 10, Smrekar 30, 50, Škvorc 39/Zubak 54-11m)
Cibalia – Dinamo 2-0 (Kresinger 40, Baraban 70)

U petak:
Inter – Slaven Belupo 2-0 (Sivonjić 60-11m, Živko 86)
Zagreb – Međimurje 2-1 (Vugrinec 45+1, Abdurahimi 80 /Golubović 46)

Poredak:
1. Dinamo 27 18 6 3 68-17 60
2. Hajduk 27 15 6 6 41-18 51
3. Cibalia 27 14 9 4 39-18 51
4. Karlovac 27 12 9 6 30-19 45
5. Šibenik 27 12 8 7 30-32 44
6. Osijek 27 12 7 8 46-34 43
7. Slaven Belupo 27 11 8 8 40-40 41
8. Lokomotiva 27 12 4 11 31-32 40
9. Rijeka 27 9 9 9 45-40 36
10. Inter Zaprešić 27 9 3 15 31-43 30
11. Zadar 27 8 6 13 25-39 30
12. Varteks 27 7 8 12 31-40 29
13. Istra 1961 27 7 7 13 26-39 28
14. Zagreb 27 7 6 14 38-47 27
15. Međimurje 27 7 5 15 32-55 26
16. Croatia Sesvete 27 3 5 19 27-67 14

(Hina)