Rezultati:

Karlovac – Rijeka 2:0
Dinamo – Inter 3:1
Hajduk – Varteks 2:0
Istra 1961 – Osijek 1:2
Međimurje-Slaven Belupo 1:1
Cibalia – Zagreb 1:0
Šibenik – Lokomotiva 0:0
Croatia (S) – Zadar 1:2

Ljestvica:

1. Dinamo 22 16 4 2 62-11 52
2. Cibalia 22 12 8 2 32-10 44
3. Karlovac 22 11 7 4 24-13 40
4. Šibenik 22 11 7 4 22-20 40
5. Hajduk 22 11 5 6 35-15 38
6. Osijek 22 10 6 6 39-29 36
7. Lokomotiva 22 11 2 9 27-26 35
8. Slaven B. 22 8 8 6 33-35 32
9. Zadar 22 7 6 9 20-30 27
10. Rijeka 22 6 8 8 31-33 26
11. Međimurje 22 6 4 12 24-45 22
12. Inter 22 6 3 13 25-36 21
13. Varteks 22 5 6 11 20-35 21
14. Istra 22 5 5 12 20-37 20
15. Zagreb 22 5 4 13 29-39 19
16. Croatia S. 22 2 4 15 18-50 11

(Hina)