Nogomet

SKUPINA A:
Belgija – Njemačka 0:1 (0:1)
Kazahstan – Turska 0:3 (0:2)

LJESTVICA:
1. Turska 1 1 0 0 3:0 3
2. Njemačka 1 1 0 0 1:0 3
3. Austrija 0 0 0 0 0:0 0
3. Azerbajdžan 0 0 0 0 0:0 0
5. Belgija 1 0 0 1 0:1 0
6. Kazahstan 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA B:
Armenija – Irska 0:1 (0:0)
Andora – Rusija 0:2 (0:1)
Slovačka – Makedonija 1:0 (0:0)

LJESTVICA:
1. Rusija 1 1 0 0 2:0 3
2. Irska 1 1 0 0 1:0 3
2. Slovačka 1 1 0 0 1:0 3
4. Makedonija 1 0 0 1 0:1 0
4. Armenija 1 0 0 1 0:1 0
6. Andora 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA C:
Farski Otoci – Srbija 0:3 (0:2)
Estonija – Italija 1:2 (1:0)
Slovenija – Sjeverna Irska 0:1 (0:1)

LJESTVICA:
1. Srbija 1 1 0 0 3:0 3
2. Italija 1 1 0 0 2:1 3
3. Estonija 2 1 0 1 3:3 3
4. Sjeverna Irska 1 1 0 0 1:0 3
5. Slovenija 1 0 0 1 0:1 0
6. Farski Otoci 2 0 0 2 1:5 0

SKUPINA D:
Rumunjska – Albanija 1:1 (0:0)
Luksemburg – Bosna i Hercegovin 0:3 (0:3)
Francuska – Bjelorusija 0:1 (0:0)

LJESTVICA:
1. BiH 1 1 0 0 3:0 3
2. Bjelorusija 1 1 0 0 1:0 3
3. Albanija 1 0 1 0 1:1 1
4. Rumunjska 1 0 1 0 1:1 1
5. Francuska 1 0 0 1 0:1 0
6. Luksemburg 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA E:
Moldavija – Finska 2:0 (0:0)
Švedska – Mađarska 2:0 (0:0)
San Marino – Nizozemska 0:5 (0:2)

LJESTVICA:
1. Nizozemska 1 1 0 0 5:0 3
2. Moldavija 1 1 0 0 2:0 3
2. Švedska 1 1 0 0 2:0 3
4. San Marino 1 0 0 1 0:5 0
4. Madarska 1 0 0 1 0:2 0
6. Finska 1 0 0 1 0:2 0

SKUPINA F:
Izrael – Malta 3:1 (1:1)
Latvija – HRVATSKA 0:3 (0:1)
Grčka – Gruzija 1:1 (0:1)

LJESTVICA:
1. HRVATSKA 1 1 0 0 3:0 3
2. Izrael 1 1 0 0 3:1 3
3. Gruzija 1 0 1 0 1:1 1
3. Grčka 1 0 1 0 1:1 1
5. Malta 1 0 0 1 1:3 0
6. Latvija 1 0 0 1 0:3 0

SKUPINA G:
Crna Gora – Wales 1:0 (1:0)
Engleska – Bugarska 4:0 (1:0)

LJESTVICA:
1. Engleska 1 1 0 0 4:0 3
2. Crna Gora 1 1 0 0 1:0 3
3. Švicarska 0 0 0 0 0:0 0
4. Wales 1 0 0 1 0:1 0
5. Bugarska 1 0 0 1 0:4 0

SKUPINA H:
Island – Norveška 1:2 (1:0)
Portugal – Cipar 4:4 (2:2)

LJESTVICA:
1. Norveška 1 1 0 0 2:1 3
2. Cipar 1 0 1 0 4:4 1
2. Portugal 1 0 1 0 4:4 1
4. Danska 0 0 0 0 0:0 0
5. Island 1 0 0 1 1:2 0

SKUPINA I:
Litva – Škotska 0:0
Lihtenštajn – Španjolska 0:4 (0:2)

LJESTVICA:
1. Španjolska 1 1 0 0 4:0 3
2. Škotska 1 0 1 0 0:0 1
2. Litva 1 0 1 0 0:0 1
4. Češka 0 0 0 0 0:0 0
5. Lihtenštajn 1 0 0 1 0:4 0

Kalendar događanja