ATP lista

Ivo Karlović, koji će zbog ozljede ahilove tetive propustiti ostatak sezone izgubio je još tri mjesta i sada je 54. igrač svijeta.

Na vrhu je i dalje Španjolac Rafael Nadal ispred Srbina Novaka Đokovića i Švicarca Rogera Federera.

Najveći pozitivan pomak ostvario je pobjednik turnira u Hamburgu, Kazahstanac Andrej Golubev koji je skočio sa 82. na 37. mjesto. Pomak od 14 pozicija ostvario je i pobjednik turnira u Atlanti, Amerikanac Mardy Fish koji je sada 35. na ATP ljestvici.

ATP LISTA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
 1 (1) Rafael Nadal (Špa)          10,745
 2 (2) Novak Đoković (Srb)          6,905
 3 (3) Roger Federer (Švi)          6,885
 4 (4) Andy Murray (VB)             5,155
 5 (5) Robin Soderling (Šve)        4,835
 6 (6) Nikolaj Davidenko (Rus)      4,285
 7 (7) Juan Martin Del Potro (Arg)  4,270
 8 (8) Tomaš Berdych (Češ)          3,780
 9 (9) Andy Roddick (SAD)           3,490
10 (10) Fernando Verdasco (Špa)     3,475
11 (11) Jo-Wilfried Tsonga (Fra)    3,455
12 (12) David Ferrer (Špa)          3,100
13 (13) MARIN ČILIĆ (HRV)           2,800
14 (14) Mihail Južni (Rus)          2,700
15 (15) Jurgen Melzer (Aut)         2,470
16 (16) IVAN LJUBIČIĆ (HRV)         2,200
——————————————
54 (51) IVO KARLOVIĆ                  860
153 (151) IVAN DODIG                  322
180 (173) ANTONIO VEIĆ                270
245 (294) NIKOLA MEKTIĆ               182
283 (281) FRANKO ŠKUGOR               158
321 (318) ROKO KARANUŠIĆ              129
463 (467) MARIO ANČIĆ                  67

Kalendar događanja